ETF2100 PF10
日常使用流量* | 4.0 m³/h |
净水流量(水批) | 3.0 m³/h |
工作水压 | 0.14-0.35 MPa |
工作水温 | 5-48 °C |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用量 | 15 kg |
MetSorb®使用量 | - |
石英砂床容量 | 7.7 kg |
产品尺寸(长x宽x高) | 356 x 356 x 1448 mm |
* 此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。