MG2100-PF10
日常使用流量*1 | 2.4 m³/h |
净水流量(水批) | 1.5 m³/h |
工作水压 | 0.15-0.68 MPa |
工作水温 | 5-38 °C |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用量 | 5.3 kg |
MetSorb®使用量*2 | 12.5 kg |
石英砂床容量 | 6.75 kg |
产品尺寸(长x宽x高) | 356 x 356 x 1465 mm |
*1 此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。
*2 Metsorb®专利号:US 6,919,029 B2 CN 1729146 B