ESF10-A
手动冲洗周期(自定义) | 1-99天 |
排污模式 | 自动+手动 |
智能触屏操作 | 是 |
过滤精度 | 100微米 |
自动冲洗耗时 | 25秒 |
手动冲洗耗时(建议) | 约30秒 |
日常使用量* | 5 m³/h |
净水流量(水批) | 3 m³/h |
单次冲洗排水 | 约5升@0.2MPa |
进出水口径 | DN20 x DN25 |
产品尺寸(长x宽x高) | 241 x 96 x 387 mm |
*此为进水水质符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准,进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。