
ECR3500 R30
日常使用流量* | 6.0 m³/h |
净水流量(水批) | 3.5 m³/h |
再生周期净水量 | 3.5m³ |
额定总净水量 | 30000m³ |
工作水压 | 0.20-0.60 MPa |
工作水温 | 5-48℃ |
进出水口径 | 1英寸 |
高效树脂容量 | 25.2升 |
产品尺寸(长x宽x高) | 356 x 508 x 1148 mm |
* 此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。
