
Refiner Boost
日常使用流量* | 2.5 m³/h |
净水流量(水批) | 1.8 m³/h |
再生周期净水量 | 1.8 m³ |
额定总净水量 | - |
工作水压 | 0.15-0.60 MPa |
工作水温 | 5-48℃ |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用量 | 2.4 kg |
石英砂床容量 | 3.7 kg |
高效树脂容量 | 10升 |
产品尺寸(长x宽x高) | 355×510×880mm |
* 此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。