ERO161
净水流量 | 1.0L/min |
额定总净水量 | 4000L |
额定功率 | 72W(电压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工作水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |
请使用高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
净水流量 | 1.0L/min |
额定总净水量 | 4000L |
额定功率 | 72W(电压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工作水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |
净水流量 | 1.0L/min |
额定总净水量 | 4000L |
额定功率 | 72W(电压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工作水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |
content
通过聚丙烯碳纤维、0.0001μm 反渗透膜、后置碳棒优质滤材多重过滤,400G RO膜大流量出水,畅快放心直饮。
净水产水率达 65%以上,废水排放少。
滤芯寿命到期亮红色灯提示更换,确保饮水安全。
实时监测,故障及漏水、长时间出水等异常亮灯报警。
安装空间仅需不到 0.02㎡。