HF-75x
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2 L/min |
额定总净水量 | 1000 L |
工作水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 235 x 110 x 395 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
请使用高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2 L/min |
额定总净水量 | 1000 L |
工作水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 235 x 110 x 395 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2 L/min |
额定总净水量 | 1000 L |
工作水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 235 x 110 x 395 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
content
采用外压式中空纤维超滤技术,过滤精度高达0.01微米,有效去除水中大肠杆菌等细菌,三氯甲烷、酚等挥发性有机物。
自带清洗功能,可对滤膜提供有效冲洗,延长滤膜寿命。