800F1DC Plus
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
额定总净水量 | 2500 L |
工作水压 | 0.20-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 241 x 94 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
请使用高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
额定总净水量 | 2500 L |
工作水压 | 0.20-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 241 x 94 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
日常使用流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
额定总净水量 | 2500 L |
工作水压 | 0.20-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(长x宽x高) | 241 x 94 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分体龙头 |
安装方式 | 台下 |
适用水源 | 市政自来水 |
content
用外压式中空纤维超滤技术,有效去除水中大肠杆菌等细菌,三氯甲烷、酚等挥发性有机物。
结合美国MR FACT技术,提供第二次精细过滤。
自带清洗功能,可对滤膜提供有效冲洗,延长滤膜寿命。