ERR3502 R30
| 日常使用流量* | 6.0 m³/h |
| 净水流量(水批) | 3.5 m³/h |
| 工作水压 | 0.20-0.60 MPa |
| 工作水温 | 5-48℃ |
| 进出水口径 | 1英寸 |
| 活性炭使用量 | 5.5 kg |
| 石英砂床容量 | 4.5 kg |
| 高效树脂容量 | 25升 |
| 产品尺寸(长x宽x高) | 主机: 356 x 356 x 1438 mm |
| 盐箱: 406 x 406 x 929 mm |
* 此为在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。

